Las competiciones de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se realizaron en la North Greenwich Arena (gimnasia artística y trampolín) y en la Wembley Arena (gimnasia rítmica) de Londres del 28 de julio al 12 de agosto de 2012.
En total se disputaron en este deporte 18 pruebas diferentes, 9 masculinas y 9 femeninas, repartidas en las 3 especialidades de este deporte: 14 pruebas en gimnasia artística, 2 en gimnasia rítmica y 2 en trampolín.
Medallero
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIMNASIA ARTÍSTICA:
Resultados:
Masculino:
Femenino:
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Concurso completo individual (2 de agosto) | Gabrielle Douglas 62,232 | Viktoria Komova 61,973 | Aliya Mustafina 59,566 |
| Salto de potro (5 de agosto) | Sandra Izbaşa 15,191 | McKayla Maroney 15,083 | Maria Paseka 15,050 |
| Barras asimétricas (6 de agosto) | Aliya Mustafina 16,133 | He Kexin 15,933 | Elizabeth Tweddle 15,916 |
| Barra de equilibrio (7 de agosto) | Deng Linlin 15,600 | Sui Lu 15,500 | Alexandra Raisman 15,066 |
| Suelo (7 de agosto) | Alexandra Raisman 15,600 | Cătălina Ponor 15,200 | Aliya Mustafina 14,900 |
| Concurso completo por equipos (31 de julio) | Gabrielle Douglas Maroney Mc Kayla Alexandra Raisman Kyla Ross Jordyn Wieber 183,596 | Xenia Afanaseva Anastasia Grishina Viktoria Komova Aliya Mustafina Maria Paseka 178,530 | Diana Bulimar Diana Chelaru Andreea Iordache Sandra Izbașa Cătălina Ponor 176,414 |
Los más destacado fueron:
Arthur Zanetti, el primer gimnasta sudamericano en obtener un oro:
GABRIELLE DOUGLAS, La ardilla voladora :
Resultados de gimnasia rítmica:
RUSIA REVALIDÓ SU TÍTULO OLÍMPICO:
La rusa Evgenya Kanaeva es la primera participante en ganr dos medallas seguidas en esta especialidad
Resultados de gimnasia en trampolín:
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Masculino (3 de agosto) | Dong Dong 62,990 | Dmitri Ushakov 61,769 | Lu Chunlong 61,319 |
| Femenino (4 de agosto) | Rosannagh Maclennan 57,305 | Huang Shanshan 56,730 | He Wenna 55,950 |