El Torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (masculino y femenino) se llevó a cabo en Londres y otras ciudades del Reino Unido desde el 25 de julio al 11 de agosto de 2012. En la rama varonil los jugadores que pudieron competir por su selección nacional debieron ser de categoría sub-23, aunque pudieron integrar la convocatoria tres jugadores que no pertenecieron a esta categoría, fue todo lo contrario en las mujeres, ya que no hay una regla de edad.
Por cuestiones de tiempo, debido al calendario, este deporte fue el único que se inicio antes de la ceremonia de inauguración.
SEDES:
TORNEO MASCULINO:
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo C
Grupo D
Segunda fase
Medallero
AQUI LES DEJO ALGUNAS FOTOS DE LA FINAL OLÍMPICA:
México celebra su primer gol
Neymar se lamenta tras el tanto mexicano
Mexico celebra su segundo gol
Oribe Peralta fue el héroe mexicano
Hulk se lamenta la derrota
AQUÍ LES DEJO UN VIDEO CON LOS MEJORES GOLES :
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| Cardiff, 4 de agosto | ||||||||||
| | 1 (4) | |||||||||
| Manchester, 7 de agosto | ||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| Newcastle, 4 de agosto | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| Londres, 11 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| Londres, 4 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| Londres, 7 de agosto | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | 3º y 4º lugar | ||||||||
| Manchester, 4 de agosto | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | | 2 | |||||||
| | 0 | | 0 | |||||||
| Cardiff, 10 de agosto | ||||||||||
Medallero
Goleadores
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| Leandro Damião | 6 | |
| Moussa Konaté | 5 | |
| Oribe Peralta | 4 | |
| Giovani Dos Santos | 3 | |
| Neymar | 3 | |
| Yuki Otsu | 3 | |
| Jerry Bengtson | 3 | |
| Mohamed Salah | 3 |
Estadísticas
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 88,9% | ||
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 83,3% | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% | ||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55,6% | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,7% | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41,6% | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,6% | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3% | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22,2% | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1% | |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1% | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% | |
AQUI LES DEJO ALGUNAS FOTOS DE LA FINAL OLÍMPICA:
AQUÍ LES DEJO UN VIDEO CON LOS MEJORES GOLES :
Aquí les dejo el video del partido completo de la final masculina:
Aquí les dejo un video completo de la final femenina: